保險公司 | 保險種類 | 狀況.英文代號 | 商品名稱 | 主附約 | 保額單位 | 繳費期間 | 保障期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南山 | 醫療 |
|
新終身醫療保險(106.01起) | 主約 | 保額(元) | 20年 | 111歲 |
保單年度(末) | 一般身故(壽險) | 意外身故 | 癌症身故 | 罹患重大(特定)傷病 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 1.6 萬 |
2 | - | - | - | 1.6 萬 |
3 | - | - | - | 1.6 萬 |
4 | - | - | - | 1.6 萬 |
5 | - | - | - | 1.6 萬 |
6 | - | - | - | 1.6 萬 |
7 | - | - | - | 1.6 萬 |
8 | - | - | - | 1.6 萬 |
9 | - | - | - | 1.6 萬 |
10 | - | - | - | 1.6 萬 |
11 | - | - | - | 1.6 萬 |
12 | - | - | - | 1.6 萬 |
13 | - | - | - | 1.6 萬 |
14 | - | - | - | 1.6 萬 |
15 | - | - | - | 1.6 萬 |
16 | - | - | - | 1.6 萬 |
17 | - | - | - | 1.6 萬 |
18 | - | - | - | 1.6 萬 |
19 | - | - | - | 1.6 萬 |
20 | - | - | - | 1.6 萬 |
21 | - | - | - | 1.6 萬 |
22 | - | - | - | 1.6 萬 |
23 | - | - | - | 1.6 萬 |
24 | - | - | - | 1.6 萬 |
25 | - | - | - | 1.6 萬 |
26 | - | - | - | 1.6 萬 |
27 | - | - | - | 1.6 萬 |
28 | - | - | - | 1.6 萬 |
29 | - | - | - | 1.6 萬 |
30 | - | - | - | 1.6 萬 |
31 | - | - | - | 1.6 萬 |
32 | - | - | - | 1.6 萬 |
33 | - | - | - | 1.6 萬 |
34 | - | - | - | 1.6 萬 |
35 | - | - | - | 1.6 萬 |
36 | - | - | - | 1.6 萬 |
37 | - | - | - | 1.6 萬 |
38 | - | - | - | 1.6 萬 |
39 | - | - | - | 1.6 萬 |
40 | - | - | - | 1.6 萬 |
41 | - | - | - | 1.6 萬 |
42 | - | - | - | 1.6 萬 |
43 | - | - | - | 1.6 萬 |
44 | - | - | - | 1.6 萬 |
45 | - | - | - | 1.6 萬 |
46 | - | - | - | 1.6 萬 |
47 | - | - | - | 1.6 萬 |
48 | - | - | - | 1.6 萬 |
49 | - | - | - | 1.6 萬 |
50 | - | - | - | 1.6 萬 |
51 | - | - | - | 1.6 萬 |
52 | - | - | - | 1.6 萬 |
53 | - | - | - | 1.6 萬 |
54 | - | - | - | 1.6 萬 |
55 | - | - | - | 1.6 萬 |
56 | - | - | - | 1.6 萬 |
57 | - | - | - | 1.6 萬 |
58 | - | - | - | 1.6 萬 |
59 | - | - | - | 1.6 萬 |
60 | - | - | - | 1.6 萬 |
61 | - | - | - | 1.6 萬 |
62 | - | - | - | 1.6 萬 |
63 | - | - | - | 1.6 萬 |
64 | - | - | - | 1.6 萬 |
65 | - | - | - | 1.6 萬 |
66 | - | - | - | 1.6 萬 |
67 | - | - | - | 1.6 萬 |
68 | - | - | - | 1.6 萬 |
69 | - | - | - | 1.6 萬 |
70 | - | - | - | 1.6 萬 |
71 | - | - | - | 1.6 萬 |
72 | - | - | - | 1.6 萬 |
73 | - | - | - | 1.6 萬 |
74 | - | - | - | 1.6 萬 |
75 | - | - | - | 1.6 萬 |
76 | - | - | - | 1.6 萬 |
77 | - | - | - | 1.6 萬 |
保單年度(末) | 男 保險年齡 | 年繳保費 |
---|---|---|
1 |
35 歲
|
24,384 元
|
2 |
36 歲
|
24,384 元
|
3 |
37 歲
|
24,384 元
|
4 |
38 歲
|
24,384 元
|
5 |
39 歲
|
24,384 元
|
6 |
40 歲
|
24,384 元
|
7 |
41 歲
|
24,384 元
|
8 |
42 歲
|
24,384 元
|
9 |
43 歲
|
24,384 元
|
10 |
44 歲
|
24,384 元
|
11 |
45 歲
|
24,384 元
|
12 |
46 歲
|
24,384 元
|
13 |
47 歲
|
24,384 元
|
14 |
48 歲
|
24,384 元
|
15 |
49 歲
|
24,384 元
|
16 |
50 歲
|
24,384 元
|
17 |
51 歲
|
24,384 元
|
18 |
52 歲
|
24,384 元
|
19 |
53 歲
|
24,384 元
|
20 |
54 歲
|
24,384 元
|
合計 |
487,680 元
|