客戶 陳俊男
項目 | 現有保單 | 現階段需求 | 〉 | 狀況 | 調整方向 |
人壽險保額 | 1,463.02萬 | 603.6萬 | 〉 | 偏高 | 可減少 859.42萬 |
意外險保額 | 1,500萬 | 1,207.2萬 | 〉 | 偏高 | 可減少 292.8萬 |
住院醫療險 | 3,000元/ 日 | 4,000元/ 日 | 〉 | 偏低 | 可增加 1,000元/日 |
配偶 林淑女
項目 | 現有保單 | 現階段需求 | 〉 | 狀況 | 調整方向 |
人壽險保額 | 501.88萬 | 201.2萬 | 〉 | 偏高 | 可減少 300.68萬 |
意外險保額 | 300萬 | 402.4萬 | 〉 | 偏低 | 可增加 102.4萬 |
住院醫療險 | 3,000元/ 日 | 4,000元/ 日 | 〉 | 偏低 | 可增加 1,000元/日 |
子女 陳千金
項目 | 現有保單 | 現階段需求 | 〉 | 狀況 | 調整方向 |
人壽險保額 | 324.55萬 | 100萬 | 〉 | 偏高 | 可減少 224.55萬 |
意外險保額 | 300萬 | 200萬 | 〉 | 偏高 | 可減少 100萬 |
住院醫療險 | 3,000元/ 日 | 4,000元/ 日 | 〉 | 偏低 | 可增加 1,000元/日 |
子女 陳少爺
項目 | 現有保單 | 現階段需求 | 〉 | 狀況 | 調整方向 |
人壽險保額 | 424.14萬 | 100萬 | 〉 | 偏高 | 可減少 324.14萬 |
意外險保額 | - | 200萬 | 〉 | 偏低 | 可增加 200萬 |
住院醫療險 | 3,000元/ 日 | 4,000元/ 日 | 〉 | 偏低 | 可增加 1,000元/日 |
"子女" 為沒有經濟收入者 沒有任何財務責任上的計算標準 因此不須進入 2 保障 調整方式
「住院醫療險」 之金額為:"定額給付 + 實支實付" 之每日病房費"實支實付":取最高者